Votre station aujourd'hui
Date actualisation | Pistes ouvertes JOUR | Pistes ouvertes SOIR |
---|---|---|
28 mars 2022-FERMER POUR LA SAISON | 0/0 | 0/0 |
Date actualisation | Pistes ouvertes JOUR | Pistes ouvertes SOIR |
---|---|---|
28 mars 2022-FERMER POUR LA SAISON | 0/0 | 0/0 |
Précipitations 24H | Précipitations 48H | Précipitations 7 jours | Précip. Total saison | Profondeur de neige |
---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | 493cm | cm |
Pistes | Difficulté | Ouvert JOUR | Ouvert SOIR | Remarque |
---|---|---|---|---|
1 Pente école | ![]() | |||
2 Cascade | ![]() | |||
3 Sous bois Cascade | ![]() | |||
4 Michel | ![]() | |||
5 Molstar | ![]() | |||
6 Compétition | ![]() | |||
7 Escalier | ![]() | |||
8 Relance | ![]() | |||
9 Jean Guy Normand | ![]() | |||
10 Monahan | ![]() | |||
11 Sauvageau | ![]() | |||
12 Bol | ![]() | |||
13 Boulevard | ![]() | |||
14 Suicide | ![]() | |||
15 Patrouille | ![]() | |||
16 Cuillère | ![]() | |||
17 Mitsou | ![]() | |||
18 Intermédiaire | ![]() | |||
19 Sous bois Panic | ![]() | |||
20 Fourchette | ![]() | |||
21 Sous bois Escapade | ![]() | |||
22 Sous bois Monahan | ![]() | |||
PARC À NEIGE en AVANT du CHALET | ![]() | X | ||
SECTEUR HORS-PISTE | ![]() | X |
Sentiers | Couleur | Difficulté | Ouvert JOUR | Ouvert SOIR | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
1 Franky et Raccourci | ![]() | Facile | X | ||
2 Ti-Loup | ![]() | Facile | X | ||
3 Castor | ![]() | Intermédiaire | X | ||
4 Palais de glace | ![]() | Intermédiaire | X | ||
5 Cachée | ![]() | Expert | X | ||
6 Brute | ![]() | Expert | |||
7 Taïga | ![]() | Expert | X |
Glissade | Jour | Soir | Remarque |
---|---|---|---|
Glissade #1 | |||
Glissade #2 | |||
Glissade #3 |
Sentier | Jour | Soir | Remarque |
---|---|---|---|
Sentier reliant la station à la route 138 | FERMER POUR LA SAISON |