Votre station aujourd'hui
Date actualisation | Pistes ouvertes JOUR | Pistes ouvertes SOIR |
---|---|---|
8 mars 2021 | 0/22 | 0/7 |
Date actualisation | Pistes ouvertes JOUR | Pistes ouvertes SOIR |
---|---|---|
8 mars 2021 | 0/22 | 0/7 |
Précipitations 24H | Précipitations 48H | Précipitations 7 jours | Précip. Total saison | Profondeur de neige |
---|---|---|---|---|
0cm | 0cm | 65cm | 362cm | 106cm |
Pistes | Difficulté | Ouvert JOUR | Ouvert SOIR | Remarque |
---|---|---|---|---|
1 Pente école | ![]() | |||
2 Cascade | ![]() | |||
3 Sous bois Cascade | ![]() | |||
4 Michel | ![]() | |||
5 Molstar | ![]() | |||
6 Compétition | ![]() | |||
7 Escalier | ![]() | |||
8 Relance | ![]() | |||
9 Jean Guy Normand | ![]() | |||
10 Monahan | ![]() | |||
11 Sauvageau | ![]() | |||
12 Bol | ![]() | |||
13 Boulevard | ![]() | |||
14 Suicide | ![]() | |||
15 Patrouille | ![]() | |||
16 Cuillère | ![]() | |||
17 Mitsou | ![]() | |||
18 Intermédiaire | ![]() | |||
19 Sous bois Panic | ![]() | |||
20 Fourchette | ![]() | |||
21 Sous bois Escapade | ![]() | |||
22 Sous bois Monahan | ![]() | |||
PARC À NEIGE L'ESCALIER | ![]() | |||
SECTEUR HORS-PISTE | ![]() |
Sentiers | Couleur | Difficulté | Ouvert JOUR | Ouvert SOIR | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
1 Franky et Raccourci | ![]() | Facile | |||
2 Ti-Loup | ![]() | Facile | |||
3 Castor | ![]() | Intermédiaire | |||
4 Palais de glace | ![]() | Intermédiaire | |||
5 Cachée | ![]() | Expert | |||
6 Brute | ![]() | Expert | |||
7 Taïga | ![]() | Expert |
Glissade | Jour | Soir | Remarque |
---|---|---|---|
Glissade #1 | |||
Glissade #2 | |||
Glissade #3 |
Sentier | Jour | Soir | Remarque |
---|---|---|---|
Sentier reliant la station à la route 138 |